Рулонные ворота представляют собой ряд дверных панелей с несколькими соединениями. Дверь вращается вверх и вниз на неподвижном механизме, при этом в центре находится спираль над дверью. Рольставни обычно используются в магазинах.
Рулонные ворота представляют собой ряд дверных панелей с несколькими соединениями. Дверь вращается вверх и вниз на неподвижном механизме, при этом в центре находится спираль над дверью. Рольставни обычно используются в магазинах.
Роллетная дверь играет роль горизонтальной перегородки, как и стена. Он состоит из пластины шторы, опорной пластины, направляющей, опоры, ролика, корпуса коробки, блока управления, механизма рулонных ворот, ограничителя, перемычки, ручного быстродействующего выключателя, кнопочного выключателя и предохранительного устройства. Обычно его устанавливают в местах, где неудобно использовать стены для разделения.
На этом станке в основном изготавливаются детали полотен рулонных ворот, дверные коробки, направляющие и т. д. различных форм. Панели штор могут иметь различную форму и рисунок и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с культурными особенностями каждого региона. Операционная система может поддерживать русский, китайский и английский языки для удобства эксплуатации.
1. Технические параметры машины для производства пленочных завес: | |
размер | 180*17мм |
Формование рядов роликами | 15 рядов |
Выпрямление | Установить правильное колесо на выпускном отверстии. |
Толщина обработки | 1,2-2мм |
Диаметр ролика | Ø70 |
Материал вала | 45# закалка и отпуск, тонкая токарная обработка, тонкая шлифовка |
Материал колеса | Закалка Cr12, тонкая токарная обработка, тонкая шлифовка |
Мощность хоста | 11кВт+редуктор К87 |
Система управления | Компьютерное автоматическое управление |
рамка | Сварка стальных пластин, фрезерование плоских пластин |
Арка | Арка для литья быков |
Режим передачи | 1,5-дюймовый цепной привод |
Насосная станция | Большой топливный бак мощностью 4 кВт с вентилятором |
Напряжение | 380В 50Гц, 3 фазы |
приложение | С 3-тонной однорычажной ручной погрузочной эстакадой |
Отрезать | Гидравлическое отключение пресс-формы |
Технические параметры 1.160-планчатой машины: | |
Примечание: быстрая замена на машину для завесы негативной пленки | |
размер | 120*19мм |
Формование рядов роликами | 14 рядов |
Отрезать | Отверстие для резки |
Тиснение | С тиснительным колесом |
Выпрямление | Установить правильное колесо на выпускном отверстии. |
Толщина обработки | 0,5-0,8 мм |
Диаметр ролика | Ø50 |
Материал вала | 45# закалка и отпуск, тонкая токарная обработка, тонкая шлифовка |
Материал колеса | Закалка Cr12, тонкая токарная обработка, тонкая шлифовка |
Арка | Арка для литья быков |
Режим передачи | 1-дюймовый цепной привод |
Технические параметры 1 (2) 178-планчатой машины: | |
Примечание: быстрая замена на машину для завесы негативной пленки | |
размер | 120*19мм |
Формование рядов роликами | 14 рядов |
Отрезать | Отверстие для резки |
Выпрямление | Установить правильное колесо на выпускном отверстии. |
Толщина обработки | 0,5-1,2 мм |
Диаметр ролика | Ø50 |
Материал вала | 45# закалка и отпуск, тонкая токарная обработка, тонкая шлифовка |
Материал колеса | Закалка Cr12, тонкая токарная обработка, тонкая шлифовка |
Арка | Арка для литья быков |
Режим передачи | 1,2-дюймовый цепной привод |
2. Технические параметры П-образных направляющих: | |
размер | 40/60/80/100*30мм |
Формование рядов роликами | 10 рядов |
Выпрямление | Установить правильное колесо на выпускном отверстии. |
Толщина обработки | 1,5-2,5мм |
Диаметр ролика | Ø70 |
Материал вала | 45# закалка и отпуск, тонкая токарная обработка, тонкая шлифовка |
Материал колеса | Закалка Cr12, тонкая токарная обработка, тонкая шлифовка |
Мощность хоста | 11кВт+редуктор К87 |
Система управления | Компьютерное автоматическое управление |
рамка | Сварка стальных пластин, фрезерование плоских пластин |
Арка | Арка для литья быков |
Режим передачи | 1,5-дюймовый цепной привод |
Насосная станция | Большой топливный бак мощностью 4 кВт с вентилятором |
Отрезать | Гидравлическое отключение пресс-формы |
приложение | С 3-тонной однорычажной ручной погрузочной эстакадой |
Стоимость машины для оклейки рулонных дверей, сконфигурированной в цехе, составляет 85 000 юаней, два сменных комплекта стоят 52 000 юаней и 45 000 юаней соответственно, а стоимость направляющей машины для рулонных дверей составляет 65 000 юаней.